Food and Beverage
22
2025-08
瓜尔胶市场预计到 2025 年将达到 14.7 亿美元,复合年增长率为 6.46%,到 2030...
21
到 2034 年,赤霉素市场预计将达到 18.251 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增长...
预计到 2034 年,全球叶黄素市场将达到 6.539 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增...
土壤调理剂市场规模预计将从 2024 年的 44 亿美元增至 2034 年的 100 亿美元左右,复...
大麻蛋白市场规模预计将从 2024 年的 1.784 亿美元增至 2034 年的 3.106 亿美元...
生物理性药物市场规模预计将从 2024 年的 11 亿美元增至 2034 年的 20 亿美元左右,复...
蘑菇提取物市场预计到 2034 年将达到 322 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增长率为...
脂肪酶市场规模预计将从 2024 年的 7.4458 亿美元增至 2034 年的 16.0764 亿...
乳铁蛋白市场规模预计将从 2024 年的 2.886 亿美元增至 2034 年的 6.347 亿美元...
注册账号 | 忘记密码