12 2025-08 南美食品酶市场规模及份额 南美食品酶市场预计到 2025 年将达到 2.7761 亿美元,复合年增长率为 7.22%,到 20... 食品和饮料研究 食品配料和食品添加剂研究 食品酶研究
12 2025-08 运动营养市场规模和份额 运动营养市场预计到 2025 年将达到 333.3 亿美元,复合年增长率为 8.29%,到 2030... 食品与饮料研究 食品研究 加工食品研究 运动营养研究
12 2025-08 欧洲冰淇淋市场规模和份额 欧洲冰淇淋市场预计到 2025 年将达到 272.1 亿美元,复合年增长率为 4.72%,到 203... 食品与饮料研究 食品研究 加工食品研究 乳制品研究 冰淇淋研究
12 2025-08 米糠油市场规模及份额 米糠油市场预计到 2025 年将达到 22.5 亿美元,复合年增长率为 9.91%,到 2030 年... 食品和饮料研究 食品配料和食品添加剂研究 油脂研究 米糠油研究
12 2025-08 欧洲消化保健补充剂市场规模和份额分析 欧洲消化保健品市场预计到 2025 年将达到 29.5 亿美元,复合年增长率为 6.17%,到 20... 食品和饮料研究 食品补充剂研究 消化保健补充剂研究
12 2025-08 大豆衍生品市场规模和份额 大豆衍生品市场预计到 2025 年将达到 2758.7 亿美元,复合年增长率为 4.45%,到 20... 食品和饮料研究 食品配料和食品添加剂研究 大豆衍生物研究
12 2025-08 淀粉及淀粉衍生物市场规模及份额 淀粉及淀粉衍生物市场预计到 2025 年将达到 883.1 亿美元,复合年增长率为 3.79%,到 ... 食品和饮料研究 食品配料和食品添加剂研究 淀粉研究
12 2025-08 豆油市场规模和份额 豆油市场预计到 2025 年将达到 405.3 亿美元,复合年增长率为 5.81%,到 2030 年... 食品和饮料研究 食品配料和食品添加剂研究 油脂研究 大豆油研究