Food and Beverage
21
2025-12
农业基因组学市场规模预计将从 2024 年的 39 亿美元增至 2034 年的 98 亿美元左右,复...
杏油市场规模预计将从 2024 年的 20 亿美元增至 2034 年的 35 亿美元左右,复合年增长...
预计到 2034 年,全球左旋肉碱市场将达到 3.23 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增...
浮萍蛋白市场规模预计将从 2024 年的 8940 万美元增至 2034 年的 2.448 亿美元左...
预计到 2034 年,全球草坪护理市场将达到 2148 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增...
全球俱乐部汽水市场预计到 2034 年将达到 210 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增长...
发酵剂市场规模预计将从 2024 年的 12 亿美元增至 2034 年的 23 亿美元左右,复合年增...
预计到 2034 年,单产咖啡市场规模将从 2024 年的 147 亿美元增至 253 亿美元左右,...
预计到 2034 年,全脂奶粉市场将达到 107 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增长率为...
注册账号 | 忘记密码