Food and Beverage
28
2025-10
可可巧克力市场规模预计将从 2024 年的 547 亿美元增至 2034 年的 917 亿美元左右,...
可可泥炭市场规模预计将从 2024 年的 49 亿美元增至 2034 年的 79 亿美元左右,复合年...
预计2025年中国乳制品市场规模将达到741.8亿美元,复合年增长率为4.20%,到2030年将达到...
印度乳制品替代品市场预计到 2025 年将达到 1.1705 亿美元,并以 9.77% 的复合年增长...
印度乳制品市场预计到 2025 年将达到 299 亿美元,复合年增长率为 6.94%,到 2030 ...
泰国餐饮服务市场预计到 2025 年将达到 354 亿美元,复合年增长率为 7.74%,到 2030...
日本餐饮服务市场预计到 2025 年将达到 2892 亿美元,复合年增长率为 10.36%,到 ...
加拿大乳制品市场预计到 2025 年将达到 162 亿美元,复合年增长率为 5.63%,到 2030...
卡塔尔家禽肉市场预计到 2025 年将达到 4.39 亿美元,复合年增长率为 0.98%,到 203...
注册账号 | 忘记密码