Food and Beverage
21
2025-12
番石榴市场规模预计将从 2023 年的 72 亿美元增至 2033 年的 130 亿美元左右,复合年...
生啤酒市场规模预计将从 2023 年的 515 亿美元增至 2033 年的 699 亿美元左右,复合...
咖啡贸易分析 市场规模预计将从 2023 年的 445 亿美元增至 2033 年的 600 亿美元左...
鱼浓缩蛋白市场规模预计将从 2023 年的 1.282 亿美元增至 2033 年的 2.593 亿美...
米黄素市场规模预计将从 2023 年的 1.881 亿美元增至 2033 年的 5.842 亿美元左...
预计到 2033 年,水果采摘机市场规模将从 2023 年的 16 亿美元增至 63 亿美元左右,复...
高粱种子市场规模预计将从 2023 年的 13 亿美元增至 2033 年的 23 亿美元左右,复合年...
纯素鸡蛋市场规模预计将从 2023 年的 13.270 亿美元增至 2033 年的 35.691 亿...
小豆蔻市场规模预计将从 2023 年的 1.259 亿美元增至 2033 年的 1.612 亿美元左...
注册账号 | 忘记密码