Food and Beverage
17
2025-09
个人护理产品市场预计到2025年将达到5351.8亿美元,复合年增长率为5.31%,到2030年将达...
16
预计到 2034 年,含咖啡因饮料市场将达到 4232 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增...
玉米片市场规模预计将从 2024 年的 301 亿美元增至 2034 年的 549 亿美元左右,复合...
酸奶粉市场规模预计将从 2024 年的 4.216 亿美元增至 2034 年的 8.45 亿美元左右...
农业服务市场规模预计将从 2024 年的 102 亿美元增至 2034 年的 262 亿美元左右,复...
预计到 2034 年,全球木薯粉市场将达到 80 亿美元,2025 年至 2034 年复合年增长率为...
预计到 2034 年,酵母市场规模将从 2024 年的 27 亿美元增至 57 亿美元左右,复合年增...
余甘子提取物市场规模预计将从 2024 年的 487 亿美元增至 2034 年的 880 亿美元左右...
种子着色剂市场规模预计将从 2024 年的 13 亿美元增至 2034 年的 28 亿美元左右,复合...
注册账号 | 忘记密码