Life Science
21
2025-12
健康补充剂市场规模预计将从 2023 年的 2402 亿美元增至 2033 年的 4814 亿美元,...
全球生物标志物市场规模预计将从 2023 年的 811 亿美元增至 2033 年的 2895 亿美元...
血培养测试市场规模预计将从 2023 年的 59 亿美元增至 2033 年的 195 亿美元,复合年...
全球自动分析仪市场规模预计将从 2023 年的 78 亿美元增至 2033 年的 247 亿美元左右
全球自动化液体处理市场规模预计将从 2023 年的 22 亿美元增至 2033 年的 58 亿美元左...
医疗保健合规软件市场规模预计将从 2023 年的 29 亿美元增至 2033 年的 96 亿美元,复...
神经病学市场规模预计将从 2023 年的 33 亿美元增至 2033 年的 68 亿美元,2024-...
全球药物发现市场规模预计将从 2033 年的 1735 亿美元增至 2023 年的 713 亿美元左...
全球癫痫治疗市场规模预计将从 2023 年的 85 亿美元增至 2033 年的 129 亿美元左右
注册账号 | 忘记密码