Life Science
30
2025-09
2024年中东核医学市场规模预计为3.165亿美元,预计到2033年将达到7.273亿美元,2025...
2024年全球精神健康应用市场规模预计为21.6亿美元,预计到2033年将达到73.1亿美元,202...
29
医疗保健数字体验平台市场规模预计将从 2024 年的 15 亿美元增至 2034 年的 48 亿美元...
全球肿瘤成像软件市场规模预计将从 2024 年的 42 亿美元增至 2034 年的 71 亿美元左右...
神经病学数字治疗市场规模预计将从 2024 年的 2.481 亿美元增至 2034 年的 5.406...
实时电子医疗系统市场规模预计将从 2024 年的 352 亿美元增至 2034 年的 636 亿美元...
医疗保健自然语言处理市场规模预计将从 2024 年的 39 亿美元增至 2034 年的 194 亿美...
女性数字健康解决方案市场规模预计将从 2024 年的 31 亿美元增至 2034 年的 101 亿美...
医疗美容器械市场预计到 2025 年将达到 171 亿美元,复合年增长率为 10.30%,到 203...
注册账号 | 忘记密码