Life Science
21
2025-12
全球医疗虚拟助理市场规模预计将从 2023 年的 5 亿美元增至 2033 年的 59 亿美元左右
医疗智能纺织品市场规模预计将从 2023 年的 43 亿美元增至 2033 年的 92 亿美元,复合...
全球数字血压计市场规模预计将从 2023 年的 35 亿美元增至 2033 年的 78 亿美元左右
医疗保健包装市场规模预计将从 2023 年的 1,388 亿美元增至 2033 年的 2,192 亿...
抗青光眼药物市场规模预计将从 2023 年的 151 亿美元增至 2033 年的 320 亿美元,复...
纤维素凝胶市场规模预计将从 2023 年的 13 亿美元增至 2033 年的 24 亿美元,复合年增...
全球诺氟沙星市场规模预计将从 2023 年的 111 亿美元增至 2033 年的 167 亿美元左右
全球口服蛋白质和肽市场规模预计将从 2023 年的 12 亿美元增至 2033 年的 31 亿美元左...
制药 4.0 市场规模预计将从 2023 年的 119 亿美元增至 2033 年的 677 亿美元,...
注册账号 | 忘记密码