| 价格 | ¥0.00 |
| 发货 | 全国 |
| 数量 | -+ |
| 库存 | 9999set起订1set |
| 制造商 | Fauna Robotics |
|---|---|
| 型号别名 | Sprout |
| 品类 | Humanoid Robots |
| 主要应用场景 | Research, Education, Retail |
| 产品阶段 | Shipping today as Creator Edition (Jan 27, 2026) |
| 身高 | 107 cm |
|---|---|
| 重量 | 22.7 kg |
| 整机自由度 | 29 |
| 最大负载 | Not publicly listed by manufacturer (checked 2026-07-01) kg |
|---|---|
| 持续负载 | Not publicly listed by manufacturer (checked 2026-07-01) kg |
| 最大步行速度 | Not publicly listed by manufacturer (checked 2026-07-01) m/s |
| 计算平台 | NVIDIA Jetson AGX Orin (64GB) |
|---|---|
| GPU | NVIDIA Jetson AGX Orin (integrated GPU) |
| 传感器 | ZED 2i stereo camera |
| 麦克风 | 4 (microphone array) microphones |
| 扬声器 | Dual speakers, high fidelity |
| 电池容量 | Not publicly listed by manufacturer (checked 2026-07-01) Wh |
|---|---|
| 续航 | 180-210 min |
| 充电时间 | Not publicly listed by manufacturer (checked 2026-07-01) min |
| 价格 | Not publicly listed by manufacturer (checked 2026-07-01) USD |
|---|
| 形态 | humanoid |
|---|
| 臂展/触达 | Not listed (page claims floor-to-countertop reach but no numeric reach) |
|---|
| 自由度 | 2 |
|---|---|
| 自由度 | 6 |
| 自由度 | 5 |
| 自由度 | 5 DOF |
| 自由度 | 29 DOF |
| 自由度 | 2 DOF |
| 自由度 | 6 DOF |
| 续航 | 3.25 HUR |
|---|---|
| 电池 | Swappable battery |
| 电池 | Yes (swappable) |
| 续航 | 3-3.5 h |
| 处理器 | NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB |
|---|---|
| 内存 | 64 GB |
| 面部显示屏 | Full color, 360 degree facial LED array |
|---|---|
| 麦克风 | Directional microphone array |
| 相机类型 | ZED 2i stereoscopic vision |
| 传感器 | 4 |
| 激光雷达 | Not listed |
| 传感器 | 4 sensors |
| 参数项 | Soft to the touch |
|---|---|
| 参数项 | Articulated eyebrows |
| 参数项 | Robust and durable 1 DoF grippers |
| 参数项 | Torso IMU |
| 参数项 | Ergonomic handle |
| 参数项 | E-Stop |
| 参数项 | Ethernet port |
| 参数项 | Low-impact feet |
| 参数项 | 1 |
| 参数项 | humanoid |
Fauna Robotics Sprout Creator Edition