| 价格 | ¥0.00 |
| 发货 | 广东深圳市 |
| 数量 | -+ |
| 库存 | 9999set起订1set |
| 制造商 | Pudu Robotics |
|---|---|
| 产品阶段 | Prototype |
| 数据核验 | Not verified |
| 发布年份 | 2024 |
| 身高 | 170 cm |
|---|---|
| 重量 | 55 |
| 整机自由度 | 42 DOF |
|---|---|
| 最大速度 | 7.2 km/h |
| 负载 | 20 kg |
| 运动方式 | 双足 |
| 手部自由度 | 11 |
| 续航 | 1.5 |
|---|
| 计算平台 | 275 TOPS |
|---|
| 传感器 | RGB camera, RGB-D camera, 触 sensor IMU |
|---|
| 国家/地区 | China |
|---|---|
| 操作能力评分 | 3 |
| 导航能力评分 | 3 |
| 参数项 | 2 |
Pudu Robotics Pudu D9