链上产品
2,151 条选型与产品参数
浏览全部链上产品 →Bevese Teknoloji A S / / humanoids.fyi
Bevese Teknoloji A S 仓库AGV TOYA 搬运 运输 装载,公开目录归类为“AGV”。价格、交期、库存及适配方案需向供应商询价确认。
| normalized | {"manufacturer":"Bevese Teknoloji A S","manufacturer_slug":"bevese-teknoloji-a-s","model":"TOYA","parent_category":"服务机器人","source_category":"AGV","mall_catid":16020100} |
|---|---|
| display_specs | [{"label":"产品分类","value":"AGV"},{"label":"制造商","value":"Bevese Teknoloji A S"},{"label":"型号/系列","value":"TOYA"},{"label":"公开特征","value":"搬运"}] |
| media_urls | [] |
| source_refs | [{"source":"directindustry_china","url":"https://www.directindustry-china.cn/prod/bevese-teknoloji-a-s/product-4568776-2768970.html","vendor_id":"4568776","product_id":"2768970","listing_page":2,"listing_page_url":"https://www.directindustry-china.cn/zhizaoshang-gongye/agv-80196-_2.html"}] |
| data_quality | source_verified_needs_media |
| captured_at | 2026-07-24 |
暂无媒体资产映射。
暂无组件拆解关系。
仅展示已发布内容;数量为各模块公开记录,列表按发布时间排序。
选型与产品参数
浏览全部链上产品 →市场规模与研究报告
浏览全部产业观察 →企业动态与技术进展
浏览全部行业资讯 →机器人演示与应用案例
浏览全部场景与应用 →当前购物车数量由 Destoon 实时读取