| 价格 | ¥0.00 |
| 发货 | 广东深圳市 |
| 数量 | -+ |
| 库存 | 9999set起订1set |
| 制造商 | Limx Dynamics |
|---|---|
| 产品阶段 | Prototype |
| 数据核验 | Not verified |
| 发布年份 | 2026 |
| 身高 | 165 |
|---|---|
| 重量 | 55 |
| 防护等级 | IP54 |
| 结构材料 | Aluminum frame, composite joints, polymer covers |
| 整机自由度 | 33 |
|---|---|
| 最大速度 | 5 |
| 负载 | 50 |
| 手部自由度 | 12 |
| 运动方式 | 双足 |
| 续航 | 5 |
|---|
| 计算平台 | High-performance onboard compute (likely NVIDIA-based, exact model not disclosed) |
|---|---|
| 操作系统 | Linux-based (COSA OS + ROS 2 support) |
| 传感器 | Intel RealSense D435i depth cameras (~720p–1080p RGB + depth) |
|---|---|
| 连接方式 | Bluetooth, Ethernet, Wi-Fi |
| 人机安全 | Yes |
|---|---|
| 应用市场 | Home assistance, Research, Service |
| 价格 | ¥298,000 |
| 国家/地区 | China |
|---|---|
| AI能力 | Yes (cloud-based AI integration possible) |
| 响应延迟 | ~100–300 ms (estimated for vision-action loop) |
| 电机/执行器 | Electric servo actuators |
| 减速器/传动 | Harmonic drives / precision reduction gears |
| 手指数量 | 5 |
| 颜色 | Silver |
Limx Dynamics Luna