| 价格 | ¥0.00 |
| 发货 | 广东深圳市 |
| 数量 | -+ |
| 库存 | 9999set起订1set |
| 制造商 | Limx Dynamics |
|---|---|
| 产品阶段 | In production |
| 数据核验 | Not verified |
| 发布年份 | 2024 |
| 身高 | 165 cm |
|---|---|
| 重量 | 55 |
| 防护等级 | Yes |
| 整机自由度 | 43 |
|---|---|
| 最大速度 | 5 |
| 负载 | 3 |
| 手部自由度 | 10 |
| 运动方式 | 双足 |
| 续航 | 1.5 |
|---|
| 计算平台 | RK3588/8G/64G |
|---|---|
| 操作系统 | Linux |
| 传感器 | Intel® RealSense™ D435i |
|---|---|
| 连接方式 | WiFi 6/USB3.0&3.2/Gigabit Ethernet (RJ45)/Type-C |
| 人机安全 | Yes |
|---|---|
| 应用市场 | Global |
| 国家/地区 | China |
|---|---|
| 操作能力评分 | 3 |
| 导航能力评分 | 3 |
| AI能力 | Yes |
| 响应延迟 | 1–10 ms |
| 手指数量 | 10 |
Limx Dynamics LimX Oli