长三角精密制造
减速器、丝杠、伺服、轴承、结构件、重载测试与整机总装
工厂待核验支持 RFQ
聚焦该区域 →从现有公司库、供应关系与已核验工厂中建立首批供应商池。A档代表产能已有结构化证据;B、C档仍需完成验厂、MOQ、交期和月产能确认,不将候选标签包装成可用产能。
当前选择:京津冀
按企业去重、证据评分与品类配额建立;当前显示 30 / 30 家
| 供应商 | 能力方向 | 区域 | 证据等级 | 待办与动作 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江禾川科技股份有限公司 首批第 1 位 · 评分 98.00 | 电机/伺服/执行器 Encoders · Motors · Screws | 长三角 浙江 衢州市 | 产能已核验 A档 · 2厂 · 2能力 | 资料完整 |
| 深圳市汇川技术股份有限公司 首批第 2 位 · 评分 90.00 | 电机/伺服/执行器 Encoders · Motors | 珠三角 广东 深圳市 | 产能已核验 A档 · 1厂 · 1能力 | 资料完整 |
| 上海步科自动化股份有限公司 首批第 3 位 · 评分 88.00 | 电机/伺服/执行器 Motors | 长三角 上海 常州 | 产能已核验 A档 · 2厂 · 1能力 | 资料完整 |
| 深圳市兆威机电股份有限公司 首批第 4 位 · 评分 82.00 | 电机/伺服/执行器 Encoders · Motors | 珠三角 广东 深圳市 | 产能已核验 A档 · 3厂 · 1能力 | 待补 1 项 |
| 奥比中光科技集团股份有限公司 首批第 5 位 · 评分 81.00 | 传感器/编码器 Sensors | 珠三角 广东 深圳市 | 产能已核验 A档 · 1厂 · 1能力 | 待补 1 项 |
| 南京埃斯顿自动化股份有限公司 首批第 6 位 · 评分 59.00 | 电机/伺服/执行器 Motors | 长三角 江苏 南京市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 2 项 |
| 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 首批第 7 位 · 评分 59.00 | 减速器 Reducers | 长三角 江苏 苏州市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 2 项 |
| 广州市精谷智能装备有限公司 首批第 8 位 · 评分 53.00 | 电机/伺服/执行器 Actuators | 珠三角 广东 广州市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 宁波中大力德智能传动股份有限公司 首批第 9 位 · 评分 52.00 | 减速器 Reducers | 长三角 浙江 宁波市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 深圳市零差云控科技有限公司 首批第 10 位 · 评分 52.00 | 传感器/编码器 Encoders | 珠三角 广东 深圳市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 常州瑞尔特测控系统有限公司 首批第 11 位 · 评分 51.00 | 传感器/编码器 Force Sensors | 长三角 江苏 常州市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 常州易尔泰智能传动技术有限公司 首批第 12 位 · 评分 51.00 | 电机/伺服/执行器 Motors | 长三角 江苏 常州市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 汉伯特(深圳)精密传动有限公司 首批第 13 位 · 评分 51.00 | 减速器 Reducers | 珠三角 广东 深圳市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 瀚博半导体(上海)有限公司 首批第 14 位 · 评分 51.00 | 算力/电子 Compute | 长三角 上海 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 杭州士兰微电子股份有限公司 首批第 15 位 · 评分 51.00 | 传感器/编码器 IMU | 长三角 浙江 杭州市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 首批第 16 位 · 评分 51.00 | 传感器/编码器 Sensors | 长三角 安徽 合肥市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 合肥芯明智能科技有限公司 首批第 17 位 · 评分 51.00 | 传感器/编码器 Sensors | 长三角 安徽 合肥市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 华景传感科技(无锡)有限公司 首批第 18 位 · 评分 51.00 | 传感器/编码器 Sensors | 长三角 江苏 无锡市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 上海天数智芯半导体有限公司 首批第 19 位 · 评分 51.00 | 算力/电子 Compute | 长三角 上海 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 深圳市杉川机器人有限公司 首批第 20 位 · 评分 51.00 | 减速器 Reducers | 珠三角 广东 深圳市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 深圳市万至达电机制造有限公司 首批第 21 位 · 评分 51.00 | 灵巧手/末端 Hands | 珠三角 广东 深圳市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 深圳云天励飞技术股份有限公司 首批第 22 位 · 评分 51.00 | 算力/电子 Compute | 珠三角 广东 深圳市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 深圳中微电科技有限公司 首批第 23 位 · 评分 51.00 | 算力/电子 Compute | 珠三角 广东 深圳市 | 待验厂/核产能 B档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 比亚迪股份有限公司 首批第 24 位 · 评分 48.00 | 电池/材料 Batteries | 珠三角 广东 深圳市 | 待验厂/核产能 C档 · 0厂 · 0能力 | 待补 4 项 |
| 宁德时代新能源科技股份有限公司 首批第 25 位 · 评分 47.00 | 电池/材料 Batteries | 其他 福建 宁德市 | 待验厂/核产能 C档 · 0厂 · 0能力 | 待补 3 项 |
| 上海狄兹精密机械有限公司 首批第 26 位 · 评分 44.00 | 丝杠/轴承 Screws | 其他 | 待验厂/核产能 C档 · 0厂 · 0能力 | 待补 5 项 |
| JL MAG Rare-Earth Co., Ltd. 首批第 27 位 · 评分 43.00 | 电池/材料 Rare Earths | 其他 | 待验厂/核产能 C档 · 0厂 · 0能力 | 待补 5 项 |
| Sharpa Robotics 首批第 28 位 · 评分 43.00 | 灵巧手/末端 Hands | 其他 | 待验厂/核产能 C档 · 0厂 · 0能力 | 待补 5 项 |
| 广州奥迪威机器人有限公司 首批第 29 位 · 评分 41.00 | 灵巧手/末端 Hands | 珠三角 广东 广州市 | 待验厂/核产能 C档 · 0厂 · 0能力 | 待补 5 项 |
| 五洲新春(上海)精密轴承有限公司 首批第 30 位 · 评分 41.00 | 丝杠/轴承 Bearings | 长三角 上海 | 待验厂/核产能 C档 · 0厂 · 0能力 | 待补 5 项 |
按工厂、工艺、MOQ、交期与有效期展示
| 工厂/企业 | 能力包 | MOQ与交期 | 产能 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| Orbbec 广东 佛山 · 奥比中光佛山3D视觉感知智能制造基地 | 3D视觉传感器制造及机器人终端CM/JDM Sensors · 官网披露千万级传感器及百万级机器人终端量产能力,统计周期与当前可用产能待复核 | MOQ 0 样品 0 天 · 量产 0 天 | 待企业更新 | verified official |
| 汇川技术 江苏 苏州 · 汇川技术苏州生产基地 | 工业自动化控制与伺服系统生产 Motors · 机器人相关具体产线、MOQ与交期待企业复核 | MOQ 0 样品 0 天 · 量产 0 天 | 待企业更新 | verified official |
| 步科股份 江苏 常州 · 步科常州智能制造基地 | 高性能伺服电机与机器人运动控制部件制造 Motors · 新基地当前产线与可用产能待企业复核 | MOQ 0 样品 0 天 · 量产 0 天 | 待企业更新 | verified official |
| 禾川科技 浙江 衢州 · 禾川科技龙游亲善路数字化产业园 | 滚珠丝杠、直线导轨、滚珠花键与直线模组 Screws · 精度等级、MOQ与交期待企业复核 | MOQ 0 样品 0 天 · 量产 0 天 | 待企业更新 | verified official |
| 禾川科技 浙江 衢州 · 禾川科技龙游亲善路数字化产业园 | 伺服驱动器、伺服电机与工业自动化核心部件制造 Motors · 型号级产线与当前产能待企业复核 | MOQ 0 样品 0 天 · 量产 0 天 | 待企业更新 | verified official |
| 兆威机电 广东 东莞 · 兆威机电东莞智造基地 | 微型驱动系统设计、零件制造与组装 Motors · 精度与设备参数待企业复核 | MOQ 0 样品 0 天 · 量产 0 天 | 待企业更新 | verified official |
关系覆盖用于排定核验优先级,不等同于可用产能
| 企业 | 供应链覆盖 | 关联 OEM | 产能状态 | 动作 |
|---|---|---|---|---|
| NVIDIA US · AI/算力厂商 | 1 类 算力/计算平台 | 21 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Intel US · AI/算力厂商 | 2 类 传感器、算力/计算平台 | 7 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Orbbec CN · 零部件供应商 | 1 类 传感器 | 2 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Tesla 海外 · 产业链企业 | 4 类 人形机器人本体、执行器/关节、电池、算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 因时机器人 中国 · 产业链企业 | 4 类 丝杠/线性传动、减速器、执行器/关节、灵巧手/末端执行器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Samsung 海外 · 产业链企业 | 3 类 人形机器人本体、传感器、算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 鼎智科技 中国 · 产业链企业 | 3 类 丝杠/线性传动、执行器/关节、电机 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 科大讯飞 中国 · 产业链企业 | 3 类 人形机器人本体、传感器、算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 禾川科技 中国 · 产业链企业 | 3 类 伺服驱动器、电机、编码器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 兆威机电 中国 · 产业链企业 | 3 类 灵巧手/末端执行器、电机、编码器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 步科股份 中国 · 产业链企业 | 3 类 伺服驱动器、电机、编码器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 汇川技术 中国 · 产业链企业 | 3 类 丝杠/线性传动、伺服驱动器、编码器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| NSK JP · 零部件供应商 | 2 类 丝杠/线性传动、轴承 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 博特精机 中国 · 产业链企业 | 2 类 丝杠/线性传动、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 华为 中国 · 产业链企业 | 2 类 传感器、算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 众擎机器人 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 帕西尼感知 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、灵巧手/末端执行器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 南京工艺 中国 · 产业链企业 | 2 类 丝杠/线性传动、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 昊志机电 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、电机 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| SKF DE · 零部件供应商 | 2 类 丝杠/线性传动、轴承 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 江汉机床 中国 · 产业链企业 | 2 类 丝杠/线性传动、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 戴盟机器人 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、灵巧手/末端执行器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 智元机器人 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 鑫拓智能 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Bosch 海外 · 产业链企业 | 2 类 传感器、惯性传感器/IMU | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 福德机器人 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 钛虎机器人 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 智平方 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 恒立液压 中国 · 产业链企业 | 2 类 丝杠/线性传动、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 腾讯Robotics X实验室 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、灵巧手/末端执行器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 零差云控 中国 · 产业链企业 | 2 类 执行器/关节、编码器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| igus 海外 · 产业链企业 | 2 类 丝杠/线性传动、线束线缆 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 开普勒机器人 中国 · 整机厂商 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 纽格尔 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 小米科技 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 科盟创新 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 傅利叶智能 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 来福谐波 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 绿的谐波 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 新剑传动 中国 · 产业链企业 | 2 类 丝杠/线性传动、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 同川科技 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 泰科智能 中国 · 产业链企业 | 2 类 伺服驱动器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 伟创电气 中国 · 产业链企业 | 2 类 伺服驱动器、电机 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 卓誉科技 中国 · 产业链企业 | 2 类 执行器/关节、电机 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 达闼机器人 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Analog Devices 海外 · 产业链企业 | 2 类 惯性传感器/IMU、算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Harmonic Drive 海外 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 云深处科技 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 高擎机电 中国 · 产业链企业 | 2 类 减速器、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 宇树科技 中国 · 产业链企业 | 2 类 人形机器人本体、执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| STMicroelectronics CH · 零部件供应商 | 2 类 惯性传感器/IMU、算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 华为海思 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Qualcomm 海外 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| AMD 海外 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 地平线 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 海光信息 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 商汤科技 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 三花智控 中国 · 产业链企业 | 1 类 执行器/关节 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 中星微电子 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Maxon 海外 · 产业链企业 | 1 类 电机 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 紫光展锐 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 平头哥 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 百度 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Renesas 海外 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Google 海外 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| SiFive 海外 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 中大力德 中国 · 产业链企业 | 1 类 减速器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Allied Motion 海外 · 产业链企业 | 1 类 电机 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Ampere Computing 海外 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 联发科 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 燧原科技 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 寒武纪 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 壁仞科技 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 精导智能 中国 · 产业链企业 | 1 类 电机 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| THK JP · 零部件供应商 | 1 类 丝杠/线性传动 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Apple 海外 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| IBM 海外 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Bosch Rexroth 海外 · 产业链企业 | 1 类 丝杠/线性传动 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| Valeo 海外 · 产业链企业 | 1 类 传感器 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
| 摩尔线程 中国 · 产业链企业 | 1 类 算力/计算平台 | 1 | 待验厂/待核产能 | 核验关系 |
敏感图纸默认脱敏,签署 NDA 后再授权访问
部件/整机、关键参数、数量、成本、样品和量产时间。
按工艺、设备、精度、认证、产能、交期和案例筛选 3—5 家。
技术澄清、报价、样品、验证、小批量、量产节点全程留痕。
仅展示已发布内容;数量为各模块公开记录,列表按发布时间排序。本栏目优先展示相关主题。
选型与产品参数
浏览全部链上产品 →市场规模与研究报告
浏览全部产业观察 →企业动态与技术进展
浏览全部行业资讯 →机器人演示与应用案例
浏览全部场景与应用 →当前购物车数量由 Destoon 实时读取